Taurus color guide
Taurus follows the ATK color scheme. The colors correspond to the tango DEV_STATE
data type and to the tango attibute quality.
State
Taurus color guide
color scheme for the State
| State | Background | Foreground | Preview |
| ON | Dead Frog Green (0,255,0) | Black (0,0,0) | ON |
| OFF | White (255,255,255) | Black (0,0,0) | OFF |
| CLOSE | White (255,255,255) | Green (0,128,0) | CLOSE |
| OPEN | Dead Frog Green (0,255,0) | Black (0,0,0) | OPEN |
| INSERT | White (255,255,255) | Black (0,0,0) | INSERT |
| EXTRACT | Dead Frog Green (0,255,0) | Black (0,0,0) |
| MOVING | Light Blue (128,160,255) | Black (0,0,0) | MOVING |
| STANDBY | Yellow (255,255,0) | Black (0,0,0) | STANDBY |
| FAULT | Red (255,0,0) | Black (0,0,0) | FAULT |
| INIT | Grenoble (204,204,122) | Black (0,0,0) | INIT |
| RUNNING | Light Blue (128,160,255) | Black (0,0,0) | RUNNING |
| ALARM | Orange (255,140,0) | White (255,255,255) | ALARM |
| DISABLE | Magenta (255,0,255) | Black (0,0,0) | DISABLE |
| UNKNOWN | Gray (128,128,128) | Black (0,0,0) | UNKNOWN |
| None | Gray (128,128,128) | Black (0,0,0) | ----- |
Attribute quality
Taurus color guide
color scheme for the quality
| Quality | Background | Foreground | Preview |
| ATTR_INVALID | Gray (128,128,128) | White (255,255,255) | ----- |
| ATTR_VALID | Dead Frog Green (0,255,0) | Black (0,0,0) | 10.89 mV |
| ATTR_ALARM | Orange (255,140,0) | White (255,255,255) | 76.54 mV |
| ATTR_WARNING | Orange (255,140,0) | Black (0,0,0) | 64.23 mV |
| ATTR_CHANGING | Light Blue (128,160,255) | Black (0,0,0) | 20.45 mV |
| None | Gray (128,128,128) | Black (0,0,0) | ----- |